EUROPAPOKAL!
Nach über 30 Jahren geht es für den FC Bayern wieder nach Griechenland! Die Erfolgsfans haben die besondere Reise für uns und Euch mitgemacht 🙂
Wir reden natürlich über das Spiel gegen Olympiakos.
Während es im Hintergrund leider zu einigen Ausschreitungen kam haben wir ein Interview mit Mitgliedern von Crusaders97 gemacht, einem bekannten FC Bayern Fanclub aus Athen, der u.a. den Bustransfer in Athen organisiert hat.
Nachdem Spiel konnten wir nach einer liebgewordenen Tradition Martin vom Clubnr12 vor das Mikro zerren. Mit ihm sprechen wir um 1 Uhr morgens über das Spiel, die Amateure, den FC Bayern und den ClubNr12.
Vielen herzlichen Dank an unsere Gäste!
Wir hoffen unser Ausflug nach Athen bereitet Euch genauso viel Spaß wie uns 🙂
Video der Sendung:
Audio der Sendung:
- Download:
- MP3 Audio93 MB
- M4A Audio96 MB
- MP3 Audio LowFi56 MB
Erfolgsfans FC Bayern Tipps:
Name | Ergebnis (4 Punkte) | Tordifferenz (3 Punkte) | Tendenz (2 Punkte) | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Basti | 6 | 3 | 25 | 83 |
Ruben | 5 | 5 | 22 | 79 |
Felix | 2 | 4 | 28 | 76 |
Spieltag | Ruben | Basti | Felix |
---|---|---|---|
1.) FC Bayern München - Hamburger SV | 5:0 | 4:0 | 4:1 |
2.) TSG Hoffenheim - FC Bayern München | 0:2 | 1:3 | 1:3 |
3.) FC Bayern München - Bayer Leverkusen | 3:1 | 4:2 | 3:1 |
4.) FC Bayern München - FC Augsburg | 5:0 | 3:0 | 4:1 |
5.) Olympiakos Piräus - FC Bayern München | 0:3 | 1:1 | 1:2 |
6.) SV Darmstadt 98 - FC Bayern München | 1:1 | 1:3 | 0:4 |
7.) FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 3:0 | 2:0 | 3:1 |
8.) 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München | 1:3 | 0:0 | 1:1 |
9.) FC Bayern München - Dinamo Zagreb | 4:0 | 3:0 | 5:1 |
10.) FC Bayern München - Borussia Dortmund | 2:1 | 4:1 | 3:1 |
11.) SV Werder Bremen - FC Bayern München | 0:2 | 0:3 | 1:4 |
12.) Arsenal London - FC Bayern München | 2:1 | 0:2 | 1:1 |
13.) FC Bayern München - 1. FC Köln | 5:0 | 4:1 | 3:0 |
14.) VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 1:1 | 2:3 | 1:3 |
15.) Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 0:4 | 0:2 | 0:3 |
16.) FC Bayern München - FC Arsenal London | 4:1 | 4:0 | 2:1 |
17.) FC Bayern München - VFB Stuttgart | 4:2 | 4:0 | 3:0 |
18.) Schalke 04 - FC Bayern München | 1:2 | 1:3 | 1:4 |
19.) FC Bayern München - Olympiakos Piräus | 5:0 | 4:2 | 2:0 |
20.) FC Bayern München - Hertha BSC | 4:0 | 4:1 | 5:0 |
21.) Borussia M'gladbach - FC Bayern München | 1:2 | 1:3 | 1:1 |
22.) Dinamo Zagreb - FC Bayern München | - | - | - |
23.) FC Bayern München - FC Ingolstadt | 4:0 | 2:0 | 3:0 |
24.) FC Bayern München - SV Darmstadt 98 | 2:1 | 5:0 | 3:1 |
25.) Hannover 96 - FC Bayern München | 1:1 | 0:1 | 0:2 |
26.) Hamburger SV - FC Bayern München | 1:2 | 0:4 | 1:3 |
27.) FC Bayern München - TSG Hoffenheim | 0:5 | 0:2 | 1:3 |
28.) Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | 2:0 | 1:1 | 1:2 |
29.) VFL Bochum - FC Bayern München | 0:3 | 0:2 | 0:4 |
30.) FC Augsburg - FC Bayern München | 0:2 | 1:2 | 1:3 |
31.) FC Bayern München - SV Darmstadt 98 | 5:0 | 3:0 | 4:0 |
32.) Juventus Turin - FC Bayern München | 0:3 | 2:1 | 1:1 |
33.) VFL Wolfsburg - FC Bayern München | - | - | - |
34.) FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | 5:0 | 3:1 | 3:0 |
35.) Borussia Dortmund - FC Bayern München | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
36.) FC Bayern München - SV Werder Bremen | 5:0 | 4:0 | 3:0 |
37.) FC Bayern München - Juventus Turin | 3:1 | 2:1 | 2:0 |
38.) 1. FC Köln - FC Bayern München | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
39.) FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 3:1 | 2:0 | 4:0 |
40.) FC Bayern München - Benfica Lissabon | 5:0 | 3:1 | 4:1 |
41.) VFB Stuttgart - FC Bayern München | 0:2 | 0:3 | 1:1 |
42.) Benfica Lissabon - FC Bayern München | 2:1 | 1:3 | 1:4 |
43.) FC Bayern München - Schalke 04 | - | - | - |
44.) FC Bayern München - Werder Bremen | 3:1 | 5:0 | 2:1 |
45.) Hertha BSC - FC Bayern München | - | - | - |
46.) Atletico Madrid - FC Bayern München | - | - | - |
47.) FC Bayern München - Borussia M'gladbach | - | - | - |
48.) FC Bayern München - Atletico Madrid | 1:0 | 2:0 | 3:1 |
49.) FC Ingolstadt - FC Bayern München | - | - | - |
50.) FC Bayern München - Hannover 96 | 3:0 | 5:0 | 4:1 |
51.) FC Bayern München - Borussia Dortmund | 4:1 | 2:1 | 1:1 |
Links zur Sendung
http://www.crusaders97.com/
https://www.facebook.com/BayernAthensClub/timeline/
https://twitter.com/NaptoFCB
https://napto.wordpress.com/
NEU: In Zukunft könnt Ihr uns Kommentare und Feedback direkt per #Erfolgstelefon unter +49 (89) 94548277 auf Band sprechen! Der direkte Weg in die Sendung 🙂
Hier klicken & für Newsletter anmelden!
So könnt Ihr uns erreichen:
Facebook Erfolgsfans
Twitter Erfolgsfans
Youtube Erfolgsfans
Email an Erfolgsfans